Zahraničné štarty koní registrovaných Dostihovou autoritou SR v roku 2008
| Č. d. | Dátum | Miesto | Druh | Kate- gória |
Vzdia- lenosť |
Vek | Dotácia | Názov dostihov | Hmot- nosť |
Do- beh | Meno koňa | Jazdec | Stajňa |
| 8080 | 29.06.2008 | Mníchov | R | 3 | 5100 € | HSBC Trinkaus-Interest Rate Product Sales-Rennen | 56 | 4/9 | FRANCESCO (GER) | M.A. Giles | AGROLIPT | ||
| 8079 | 29.06.2008 | Budapešť | R | IV | 3+ | Pusztaföldvári Hendikep | 61,5 | 3/9 | KAIBA (POL) | L. Kasal | SCH Racing Univerzál | ||
| 8078 | 29.06.2008 | Budapešť | R | III | 3+ | Csákói Díj | 60 | 9/10 | KOLJA | J. Parigál | SOUP Šaľa | ||
| 8078 | 29.06.2008 | Budapešť | R | III | 3+ | Csákói Díj | 58,5 | 1/10 | NIGHT FOR MUSIC (HUN) | M. Srnec | SCH Racing Univerzál | ||
| 8077 | 29.06.2008 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretenek Versenye | 54,5 | 5/8 | NIGHT CASTLE (GER) | G. Bakos | VIMAR-DVORNÍKY | ||
| 8076 | 29.06.2008 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretenek Versenye | 57 | 5/8 | JARABACOA (POL) | M. Srnec | Rebeca Racing | ||
| 1204 | 28.06.2008 | Pardubice | Stch | L | 5+ | 600 000 Kč | Zlatý pohár Chládek a Tintěra | 68 | 6/10 | RAVENSWOOD | M. Cagáň | PD Senica | |
| 1196 | 22.06.2008 | Velká Chuchle | R | Gd-3 | 3 | 3 000 000 Kč | 88. STAROPRAMEN České derby | 58 | ZN/16 | TEDDY READY (IRE) | J. Línek | OMS | |
| 1195 | 22.06.2008 | Velká Chuchle | R | L | 4+ | 360 000 Kč | Zlatý pohár GM Electronic | 58 | 1/9 | CAMILL (IRE) | G. Hind | AGROLIPT | |
| 1195 | 22.06.2008 | Velká Chuchle | R | L | 4+ | 360 000 Kč | Zlatý pohár GM Electronic | 60 | 3/9 | TEMPELTÄNZER (GER) | J. Línek | OMS | |
| 1194 | 22.06.2008 | Velká Chuchle | R | NL | 3k | 130 000 Kč | Cena Hřebčína Napajedla | 59,5 | 5/15 | NEW GRAFIA (POL) | G. Hind | Jozef Kalka-Joka | |
| 1194 | 22.06.2008 | Velká Chuchle | R | NL | 3k | 130 000 Kč | Cena Hřebčína Napajedla | 59,5 | 10/15 | TRUE BELLE (GER) | J. Línek | Vadual | |
| 1192 | 22.06.2008 | Velká Chuchle | R | I | 1600m | 3+ | 160 000 Kč | Cena WAGO | 58,5 | 11/12 | BELLA BETTINA (POL) | J. Línek | Polet |
| 8075 | 22.06.2008 | Mníchov | R | L | 2800m | 4+ | 20 000 € | Grosser Canon - Preis | 59 | 2/7 | RYAN (IRE) | D. Moffatt | MPL Racing |
| 8074 | 15.06.2008 | Budapešť | R | III | 3+ | Rubina Hendikep | 52,5 | 2/7 | KAIBA (POL) | L. Potyók | SCH Racing Univerzál | ||
| 8073 | 15.06.2008 | Budapešť | R | I | 3+ | Juniusi Hendikep | 54,5 | 7/7 | NORTH RIVER (GB) | L. Potyók | SCH Racing Univerzál | ||
| 8072 | 15.06.2008 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 62,5 | 6/9 | GATWICK (GER) | M. Kucháriková | RATEX | ||
| 8072 | 15.06.2008 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 62,5 | 9/9 | MONTY | A. Marochničová | RATEX | ||
| 8071 | 15.06.2008 | Ebreichsdorf | R | 3+ | 6000 € | Inländer - Serie | 59,5 | 7/12 | NIGHT FOR MUSIC (HUN) | J. Línek | SCH Racing Univerzál | ||
| 8070 | 15.06.2008 | Ebreichsdorf | R | Gd-1 | 3k, ž | 80 000 € | Magna Austrian Derby | 57 | 6/14 | ALL ABOUT SAM (GER) | Z. Šmida | AGROLIPT | |
| 8070 | 15.06.2008 | Ebreichsdorf | R | Gd-1 | 3k, ž | 80 000 € | Magna Austrian Derby | 57 | 3/14 | BOX HILL (USA) | G. Mühlbichler | MPL Racing | |
| 8069 | 15.06.2008 | Ebreichsdorf | R | 3+ | 15 000 € | Born Wild Steher – Preis | 59 | 5/9 | BRAHY (USA) | P. Krowicki | Čingiz Chan | ||
| 8068 | 08.06.2008 | Budapešť | R | III | 3+ | Őrszentmiklósi Hendikep | 55 | 9/11 | BONAQUA (GER) | T. Nagy II | Autoopravovňa Strnisko | ||
| 8067 | 08.06.2008 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye, II. oddelenie | 57,5 | 3/9 | QUITY (IRE) | P. Hodáň | Autoopravovňa Strnisko | ||
| 8066 | 08.06.2008 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye, I. oddelenie | 57,5 | 6/10 | NAMGAY (IRE) | T. Nagy II | Autoopravovňa Strnisko | ||
| 8065 | 01.06.2008 | Merano | Stch | 5+ | 12 000 € | Premio VAL D´ISARCO | 63,5 | 4/6 | ZAREWITCH (FR) | J. Kousek | VICTORY FARM | ||
| 8064 | 01.06.2008 | Merano | PP | 3 | 13 200 € | Premio SPONDIGNA | 63 | 8/16 | WINIX | M. Cagáň | www.cikita-club.sk | ||
| 8064 | 01.06.2008 | Merano | PP | 3 | 13 200 € | Premio SPONDIGNA | 63 | 9/16 | PISTENTEUFEL (AUT) | P. Tůma | Stall Hanneshof SK | ||
| 8064 | 01.06.2008 | Merano | PP | 3 | 13 200 € | Premio SPONDIGNA | 65 | Z/16 | CRYSTALIC | M. Stančík | MPL Racing | ||
| 1062 | 31.05.2008 | Slušovice | Klus | 3+ | 25 000 Kč | Cena JS Konsorcium | 22,0 | 4/6 | NANA ZEB (D) | I. Trhan | JS Konsorcium SK | ||
| 9002 | 25.05.2008 | Krieau | Klus | 3+ | 1500 € | Elisa Diamant-Rennen | 17,8 | 1/10 | HALLA CROWN (A) | D. Marz | Agentúra Sedem statočných | ||
| 8063 | 25.05.2008 | Merano | Stch | 5+ | 15 000 € | Premio VAL D´EGA | 66,5 | 7/10 | LINUS (FR) | M. Stančík | Not und Elend | ||
| 8063 | 25.05.2008 | Merano | Stch | 5+ | 15 000 € | Premio VAL D´EGA | 67,5 | ZN | FENICJA (POL) | M. Cagáň | www.cikita-club.sk | ||
| 8062 | 25.05.2008 | Merano | PP | 4+ | 10 000 € | Premio VEIO | 63 | 3/7 | LE BARON (GER) | M. Stančík | Stáj Hrubý - SK | ||
| 8061 | 25.05.2008 | Budapešť | R | IV | 3+ | Kuncsorbai Hendikep | 57,5 | 2/12 | KAIBA (POL) | Z. Šmida | SCH Racing Univerzál | ||
| 8060 | 25.05.2008 | Budapešť | R | I | 3+ | Szenttamási Díj | 52 | 5/6 | KATRINA BEE (IRE) | M. A. Giles | MPL Racing | ||
| 8059 | 25.05.2008 | Budapešť | R | II | 3+ | Mezőtúri Hendikep | 60,5 | 5/8 | GETAWAY (GB) | P. Hodáň | Autoopravovňa Strnisko | ||
| 8058 | 25.05.2008 | Budapešť | R | III | 3+ | Törökszentmiklósi Díj | 56,5 | 7/8 | FORMENTA (GB) | P. Hodáň | Autoopravovňa Strnisko | ||
| 8058 | 25.05.2008 | Budapešť | R | III | 3+ | Törökszentmiklósi Díj | 58 | 3/8 | NIGHT FOR MUSIC (HUN) | Z. Šmida | SCH Racing Univerzál | ||
| 8057 | 25.05.2008 | Budapešť | R | III | 3+ | Tiszaföldvári Hendikep | 56,5 | 8/8 | TANAVERA (POL) | F. Drozda | VIMAR - DVORNÍKY | ||
| 8056 | 25.05.2008 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 58 | 8/10 | PRINC DANCER (GB) | P. Hodáň | Autoopravovňa Strnisko | ||
| 8056 | 25.05.2008 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 56,5 | 10/10 | TIFFANY | L. Potyók | Rodeo Ranch Okoč | ||
| 8055 | 25.05.2008 | Budapešť | PP | 4+ | Tavaszi Gátverseny | 69,5 | 2/5 | NICE (GER) | J. Brečka | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8055 | 25.05.2008 | Budapešť | PP | 4+ | Tavaszi Gátverseny | 63 | 5/5 | VILARIS | L. Feles | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 1110 | 24.05.2008 | Pardubice | Stch | II | 5+ | 85 000 Kč | Steeplechase spol. CHOVSERVIS a.s. Hradec Králové | 68 | 4/9 | RAVENSWOOD | J. Brečka | PD Senica | |
| 8054 | 22.05.2008 | Ebreichsdorf | R | 3 | 15 000 € | Vederemo-Rennen | 57 | 1/8 | ALL ABOUT SAM (GER) | Z. Šmida | AGROLIPT | ||
| 8053 | 22.05.2008 | Ebreichsdorf | R | L | 3 k | 7000 € | Österreichische 1.000 Guineas | 58 | 1/5 | NEW GRAFIA (POL) | Z. Šmida | Jozef Kalka - Joka | |
| 8052 | 18.05.2008 | Budapešť | R | Gd-1 | 3+ | Millenniumi Díj | 62 | 4/8 | TEMPELTÄNZER (GER) | Z. Šmida | OMS | ||
| 8051 | 18.05.2008 | Budapešť | R | I | 3+ | Erzsébet Királyné Díj | 57,5 | 2/7 | BELLA BETTINA (POL) | Z.Šmida | Polet | ||
| 8050 | 17.05.2008 | Merano | PP | 5+ | 13 000 € | Premio BRUNICO | 66,5 | 9/11 | HARMONY DANCER | J. Kousek | Stajňa Víno-Masaryk s.r.o. | ||
| 8050 | 17.05.2008 | Merano | PP | 5+ | 13 000 € | Premio BRUNICO | 66 | 5/11 | WALEXIA | M. Cagáň | Stall Hanneshof SK | ||
| 8049 | 17.05.2008 | Merano | Stch | 5+ | 9000 € | Premio VAL DI NON | 70 | ZN | HANNI | M. Cagáň | TJ Slávia Šurany | ||
| 8049 | 17.05.2008 | Merano | Stch | 5+ | 9000 € | Premio VAL DI NON | 70,5 | 3/9 | ZAREWITCH (FR) | J. Kousek | VICTORY FARM | ||
| 8048 | 11.05.2008 | Budapešť | R | III | 3+ | Hendikep | 55 | ZN | TANAVERA (POL) | L. Kasal | VIMAR - DVORNÍKY | ||
| 8047 | 11.05.2008 | Budapešť | R | II | 3+ | ZIRCI DÍJ | 52 | 7/8 | DUNK SHOT (USA) | P. Krowicki | Čingiz Chan | ||
| 8046 | 11.05.2008 | Budapešť | R | I | 4+ | Bábolnai Díj | 56 | 5/7 | TINKI BOY | S. Georgjev | PALMYRA | ||
| 8045 | 11.05.2008 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 56,5 | 4/12 | TIFFANY | L. Potyók | Rodeo Ranch Okoč | ||
| 8045 | 11.05.2008 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 60,5 | 7/12 | GATWICK (GER) | P.Godo | RATEX | ||
| 8044 | 11.05.2008 | Budapešť | R | V | 3+ | Hendikep | 62,5 | 1/8 | TRACJUSZ (POL) | L. Kasal | VIMAR - DVORNÍKY | ||
| 8043 | 04.05.2008 | Budapešť | R | IV. | 3+ | Hendikep | 63 | S | TANAVERA (POL) | L. Kasal | VIMAR - DVORNÍKY | ||
| 8042 | 04.05.2008 | Budapešť | R | Gd-3 | 3+ | Batthyány – Hunyady Díj | 58 | 8/8 | PEPPEROUS (GER) | M. Szalay | VIMAR - DVORNÍKY | ||
| 8041 | 04.05.2008 | Budapešť | R | V. | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 56 | 6/12 | NIGHT CASTLE (GER) | L. Kasal | VIMAR - DVORNÍKY | ||
| 1056 | 03.05.2008 | Pardubice | Stch | II. | 5+ | 85 000 Kč | Cena společnosti COLOR CAR, s.r.o. | 69 | 4/8 | RAVENSWOOD | J. Línek | PD Senica | |
| 8040 | 03.05.2008 | Milano | R | L | 4+ | 61 600 € | COPPA D´ORO DI MILANO | 56 | 1/8 | RYAN (IRE) | R. Juráček | MPL Racing | |
| 8039 | 01.05.2008 | Ebreichsdorf | R | 3+ | 6000 € | Inländer – Serie, 1. Lauf | 57,5 | 7/14 | NIGHT FOR MUSIC (HUN) | M. Srnec | SCH Racing Univerzál | ||
| 8038 | 01.05.2008 | Ebreichsdorf | R | Gd-2 | 3k,ž | 30 000 € | Trial – Stakes | 57 | 1/12 | Ypsillon King (GB) | M. Srnec | VIMAR – DVORNÍKY | |
| 8037 | 01.05.2008 | Ebreichsdorf | R | 4+ | 4000 € | Flachrennen Turf | 54 | 3/15 | BRAHY (USA) | P. Krowicki | Čingiz Chan | ||
| 8036 | 30.04.2008 | Grosseto | PP | 4 | 8800 € | Premio Sant´Andrea | 65 | 4/7 | LE BARON (GER) | M. Stančík | Stáj Hrubý SK | ||
| 8035 | 30.04.2008 | Grosseto | PP | 3 | 8800 € | Premio CERBOLI | 64 | 3/5 | CRYSTALIC | M. Stančík | MPL Racing | ||
| 8034 | 27.04.2008 | Milano | Stch | 5+ | 26 000 € | Premio GIACOMO DURINI | 65,5 | 8/9 | LINUS (FR) | M. Stančík | Not und Elend | ||
| 8033 | 27.04.2008 | Budapešť | R | Gd-3 | 3k | Hazafi Díj | 58 | 16/16 | KAIBA (POL) | J. Demele | SCH Racing Univezál | ||
| 8032 | 27.04.2008 | Budapešť | R | I. | 3+ | Igazgatósági Díj | 61 | 4/7 | DIRECT PLAY (GB) | J. Demele | Stajňa Rosík – Schavel | ||
| 8031 | 24.04.2008 | Treviso | PP | 5+ | 7000 € | Premio MOCARZ | 70,5 | 4/8 | ZAREWITCH (FR) | M. Cagáň | VICTORY FARM | ||
| 8030 | 24.04.2008 | Treviso | PP | 4 | 7700 € | Premio Ass. Naz. Arma Di Cavalleria | 69 | 2/6 | HIDALGO | M. Cagáň | CARPE DIEM | ||
| 8029 | 23.04.2008 | Milano | PP | 4 | 28 600 € | Premio Piero Pirelli | 69 | Z | CALL ME XELA | J. Kousek | MPL Racing | ||
| 8028 | 20.04.2008 | Hannover | R | L | 4k+ | 20 000 € | GP der VGH Versicherungen | 56 | 11/11 | FORTALEZA (GER) | H. Grewe | MPL Racing | |
| 8027 | 20.04.2008 | Budapešť | R | V. | 3+ | Rákospalotai Hendikep | 58,5 | 1/8 | TANAVERA (POL) | L. Kasal | VIMAR-DVORNÍKY | ||
| 8026 | 20.04.2008 | Budapešť | R | Gd-3 | 4+ | Káposztásmegyeri Díj | 56 | 8/8 | NORTH RIVER (GB) | S. Németh | SCH Racing Univerzál | ||
| 8025 | 20.04.2008 | Budapešť | R | III. | 3+ | Megyeri Díj | 56 | 4/8 | TRAJAN (POL) | G. Bakos | VIMAR-DVORNÍKY | ||
| 8024 | 20.04.2008 | Budapešť | R | V. | 3 | Nyeretlenek Versenye | 55,5 | 3/8 | TRACJUSZ (POL) | G. Bakos | VIMAR-DVORNÍKY | ||
| 8023 | 20.04.2008 | Ebreichsdorf | R | 3 | 8000 € | Kriterium der Dreijährigen | 55 | 9/10 | HOHETATRA | G. Mühlbichler | Gestüt Güthler Hof Kuchyňa | ||
| 8022 | 20.04.2008 | Ebreichsdorf | R | 4+ | 7000 € | C.F. Bauer-Memorial | 55 | 7/8 | BRAHY (USA) | J. Havlík | Čingiz Chan | ||
| 9001 | 19.04.2008 | Budapešť | Klus | 3+ | Naplopó Díj | 20,6 | 5/12 | VIOLA IDZARDA (NL) | P. Morozov | JS Konsorcium SK | |||
| 9001 | 19.04.2008 | Budapešť | Klus | 3+ | Naplopó Díj | 21,9 | 7/12 | NANA ZEB (D) | I. Trhan | JS Konsorcium SK | |||
| 8021 | 06.04.2008 | Treviso | PP | 5+ | 7000 € | Premio Clemente Papi-Agri-Ostacoli | 69 | 4/9 | WALEXIA | M. Cagáň | Stall Hanneshof SK | ||
| 8020 | 06.04.2008 | Treviso | PP | 4 | 8250 € | Premio Niceas | 69 | 1/10 | AGNESKA (GB) | J. Kousek | MPL Racing | ||
| 8020 | 06.04.2008 | Treviso | PP | 4 | 8250 € | Premio Niceas | 69 | 3/10 | HIDALGO | M. Cagáň | Carpe Diem |

