Zahraničné štarty koní registrovaných Dostihovou autoritou SR v roku 2009
| Č. d. | Dátum | Miesto | Druh | Kate- gória |
Vzdia- lenosť |
Vek | Dotácia | Názov dostihov | Hmot- nosť |
Do- beh | Meno koňa | Jazdec | Stajňa | Dotácie |
| 1445 | 27.09.2009 | Velká Chuchle | R | L | 3+ | 250 000 Kč | 88. Svatováclavská cena Renault | 58 | 4/8 | FALCOHILL (IRE) | J. Rája | AGROLIPT | 17 500 Kč | |
| 8103 | 26.09.2009 | Ebreichsdorf | R | Gd 2 | 3+ | 10 000 € | Kincsem Preis | 59 | 1/6 | ALL ABOUT SAM (GER) | Z. Šmida | AGROLIPT | 4 500 € | |
| 8102 | 20.09.2009 | Merano | PP | Gr 2 | 4 | 66 000 € | Corsa Siepi dei 4 anni | 65 | Z/6 | BOX HILL (USA) | C. Monjon | MPL Racing | - | |
| 8101 | 20.09.2009 | Merano | PP | L | 3 | 33 000 € | Premio E. Loccatelli ex Montestella | 66,5 | 11/12 | PATRIOT (GER) | L. Matuský | MPL Racing | - | |
| 8100 | 20.09.2009 | Milano | R | Gr 3 | 3+ | 88 000 € | Premio FEDERICO TESIO | 56 | 4/8 | CAMILL (IRE) | G. Hind | AGROLIPT | 4 080 € | |
| 8100 | 20.09.2009 | Milano | R | Gr 3 | 3+ | 88 000 € | Premio FEDERICO TESIO | 56 | 7/8 | PROUD BORIS (GER) | R. Juráček | MPL Racing | - | |
| 8099 | 13.09.2009 | Budapešť | R | I | 3+ | 790 000Ft | Gödi Díj | 52 | 9/10 | ART PREVIEW (USA) | T. Nagy | Autoopravovňa Strnisko | - | |
| 8098 | 13.09.2009 | Budapešť | PP | 3+ | Szeptemberi Gátverseny | 65 | 1/9 | GETAWAY (GB) | M. Cagáň | Autoopravovňa Strnisko | ||||
| 8098 | 13.09.2009 | Budapešť | PP | 3+ | Szeptemberi Gátverseny | 66 | 6/9 | SARNIA (IRE) | R. Vicen | Autoopravovňa Strnisko | - | |||
| 8098 | 13.09.2009 | Budapešť | PP | 3+ | Szeptemberi Gátverseny | 62 | 7/9 | ALITAGO DIRECTA (GER) | L. Matuský | Autoopravovňa Strnisko | - | |||
| 8097 | 13.09.2009 | Ebreichsdorf | R | 3+ | 4 000 € | Sajgonka Rennen | 54,5 | 1/9 | PRODIGY (CRO) | G. Mühlbichler | Pegasus TB Racing Team | 1 800 € | ||
| 8096 | 13.09.2009 | Ebreichsdorf | R | Gd 2 | 3 k | 10 000 € | Austrian Oaks | 57 | 3/8 | BETTY CHOIS (IRE) | M. Kapušev | PD Borský Mikuláš | 1 500 € | |
| 1392 | 12.09.2009 | Pardubice | Stch | III | 4+ | 80 000 Kč | Cena spol. France Car a Alliance Francaise | 68,5 | 2/7 | VINET (CZE) | J. Myška | Vino-Masaryk s.r.o. | 18 400 Kč | |
| 8095 | 06.09.2009 | Merano | PP | 3 | 28 600 € | Premio Renon | 65 | Z/9 | APILERA (GER) | J. Váňa Jr. | Stajňa Nikola | - | ||
| 8094 | 06.09.2009 | Merano | PP | 4+ | 24 000 € | Premio Halling Joy | 67 | 6/10 | GIANT GENERATION (GER) | T. Boyer | Not Und Ellend | - | ||
| 8093 | 06.09.2009 | Budapešť | R | Gd-1 | 3+ | Kincsem Díj | 62 | 1/9 | RYAN (IRE) | J. P. Lopez | MPL Racing | |||
| 8093 | 06.09.2009 | Budapešť | R | Gd-1 | 3+ | Kincsem Díj | 62 | 2/9 | ALL ABOUT SAM (GER) | J. Línek | AGROLIPT | |||
| 1382 | 05.09.2009 | Most | R | NL | 3+ k | 130 000 Kč | Cena Severočeských dolů - Cena SCHPMDK | 59,5 | 2/8 | ALOHA ALTEZZA (GER) | V. Janáček | H&P Kopálek | 29 900 Kč | |
| 8092 | 02.09.2009 | Baden-Baden | R | Gr 3 | 3 | 50 000 € | 113. Fürstenberg-Rennen | 57 | 9/9 | WOODLARK (IRE) | M. Kapušev | EFROS | - | |
| 8091 | 30.08.2009 | Merano | PP | 3 | 13 200 € | Premio Stelvio | 66 | 1/7 | NIGHT RIDER | D. Columbu | MPL Racing | 5100 € | ||
| 8090 | 30.08.2009 | Merano | PP | 4 | 28 600 € | Premio Lions Club Maiense | 65 | 6/9 | BOX HILL (USA) | C. Monjon | MPL Racing | - | ||
| 8089 | 30.08.2009 | Ebreichsdorf | R | 3+ | 7 000 € | KR Paul Schweitzer-Gedenkrennen | 54,5 | 3/7 | SUMMER SHIFT (GER) | A. Sanna | AGROLIPT | 1 050 € | ||
| 1372 | 30.08.2009 | Praha | R | L | 3 | 1 000 000 Kč | 64. Tattersalls St. Leger | 58 | 3/12 | RAMBLIN SCOUT (GER) | Z. Šmida | EMOP | 140 000 Kč | |
| 1372 | 30.08.2009 | Praha | R | L | 3 | 1 000 000 Kč | 64. Tattersalls St. Leger | 58 | 10/12 | SO FANTASTIC (GB) | M. Tellini | MPL Racing | - | |
| 1372 | 30.08.2009 | Praha | R | L | 3 | 1 000 000 Kč | 64. Tattersalls St. Leger | 58 | 11/12 | BODYGUARD (POL) | M. Srnec | OMS | - | |
| 8088 | 30.08.2009 | Baden-Baden | R | 2 | 8 000 € | Preis von Gaggenau | 56 | 7/8 | FALCON WING (IRE) | F. Minařík | VIMAR-DVORNÍKY | - | ||
| 8087 | 29.08.2009 | Baden-Baden | R | 2 k | 100 000 € | BBAG Auktionsrennen | 58 | 7/13 | QUISSISANA (IRE) | Ji. Palík | VIMAR-DVORNÍKY | - | ||
| 8086 | 23.08.2009 | Merano | PP | 5+ | 26 000 € | Premio Azienda di Soggiorno di Merano | 66 | 9/11 | PEPPEROUS (GER) | M. Cagáň | VIMAR-DVORNÍKY | - | ||
| 8085 | 23.08.2009 | Merano | Stch | 4+ | 14 000 € | Premio Val di Vizze | 71,5 | 3/9 | LE JACKPOT (FR) | D. Columbu | MPL Racing | 1 190 Đ | ||
| 8085 | 23.08.2009 | Merano | Stch | 4+ | 14 000 € | Premio Val di Vizze | 65 | Z/9 | CHUNSA (GB) | C. Monjon | VICTORY FARM | - | ||
| 1359 | 23.08.2009 | Most | R | NL | 3+ | 130 000 Kč | Velká letní cena | 59 | 5/13 | ALL ABOUT SAM (GER) | G. Hind | AGROLIPT | 6 500 Kč | |
| 1358 | 23.08.2009 | Most | R | I | 3+ | 100 000 Kč | Cena Unipetrolu RPA | 58 | 2/13 | FALCOHILL (IRE) | G. Hind | AGROLIPT | 23 000 Kč | |
| 1348 | 22.08.2009 | Pardubice | Stch | III | 4+ | 80 000 Kč | Cena spol. Agropodnik Humburky, a.s. | 65,5 | 2/9 | RAVENSWOOD | B. Mátl | PD Senica | 18 400 Kč | |
| 1348 | 22.08.2009 | Pardubice | Stch | III | 4+ | 80 000 Kč | Cena spol. Agropodnik Humburky, a.s. | 65,5 | 4/9 | VINET (CZE) | J. Mach | Vino – Masaryk s.r.o. | 5 600 Kč | |
| 8084 | 16.08.2009 | Merano | PP | 3 | 14 300 € | Premio Meranerland | 65 | 9/9 | SYRIANA (GER) | L. Matuský | MPL Racing | - | ||
| 8083 | 16.08.2009 | Merano | Stch | 5+ | 28 000 € | Premio Val Passiria | 65 | Z/11 | SHREK (POL) | M. Cagáň | TJ Slávia Šurany | - | ||
| 8082 | 16.08.2009 | Merano | PP | 4+ | 12 000 € | Premio Sluderno | 67 | 11/13 | CARDAM (FR) | L. Matuský | MPL Racing | - | ||
| 8082 | 16.08.2009 | Merano | PP | 4+ | 12 000 € | Premio Sluderno | 65 | Z/13 | ALITAGO DIRECTA (GER) | M. Cagáň | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8081 | 15.08.2009 | Merano | PP | 3 | 24 200 € | Premio Trofeo Fiorio | 65 | 6/6 | APILERA (GER) | L. Matuský | Stajňa Nikola | - | ||
| 8080 | 09.08.2009 | Merano | Stch | 4 | 30 800 € | Premio U.N.A.G | 65 | 5/5 | CRYSTALIC | D. Columbu | VICTORY FARM | 952 € | ||
| 8079 | 09.08.2009 | Merano | R | 3+ | 24 200 € | Premio Bolzano | 56 | 1/8 | PROUD BORIS (GER) | S. Urru | MPL Racing | 9 350 € | ||
| 8078 | 09.08.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Várpalotai Hendikep | 60,5 | 9/11 | REDATTORIA | L. Kasal | VIMAR-DVORNÍKY | - | ||
| 8077 | 09.08.2009 | Budapešť | R | IV | 2 | Nyeretlen Kétévesek Versenye | 58 | 1/10 | BADGUY (IRE) | L. Kasal | MN - Racing | |||
| 8076 | 09.08.2009 | Budapešť | R | III | 2 | Tiszai Díj | 58,5 | 5/7 | SORENTA (IRE) | R. Šara | Sloval Invest ŠK Real | - | ||
| 8076 | 09.08.2009 | Budapešť | R | III | 2 | Tiszai Díj | 60,5 | 7/7 | TANAVERA (POL) | L. Kasal | VIMAR-DVORNÍKY | - | ||
| 8075 | 07.08.2009 | Deauville | R | L | 3+ | 52 000 € | Prix de Reux | 61 | 7/10 | CAMILL (IRE) | O. Peslier | AGROLIPT | - | |
| 8074 | 02.08.2009 | Merano | Stch | 4+ | 35 000 € | Premio Vincenzo Pollio | 65 | 5/8 | CHUNSA (GB) | J. Korpas | VICTORY FARM | 1 190 € | ||
| 8073 | 02.08.2009 | Merano | PP | 4+ | 18 000 € | Premio Zivago | 63 | 6/7 | BOX HILL (USA) | J. Korpas | MPL Racing | - | ||
| 8072 | 01.08.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Sőrnyei Hendikep | 63 | 10/12 | NORTH RIVER (GB) | J. Línek | MIKO Racing Univerzál DS | - | ||
| 8071 | 01.08.2009 | Budapešť | R | IV | 3+ | Mezőhegyesi Hendikep | 62 | 4/8 | KAIBA (POL) | Z. Osztényi | MIKO Racing Univerzál DS | |||
| 8070 | 01.08.2009 | Budapešť | PP | 3+ | Kezdők Gátverseny | 66 | 2/10 | GETAWAY (GB) | M. Cagáň | Autoopravovňa Strnisko | ||||
| 8070 | 01.08.2009 | Budapešť | PP | 3+ | Kezdők Gátverseny | 65 | 3/10 | BAY CITY ROLLER | L. Matuský | MPL Racing | ||||
| 8070 | 01.08.2009 | Budapešť | PP | 3+ | Kezdők Gátverseny | 72,5 | 5/10 | NIGHT FOR MUSIC (HUN) | Z. Osztényi | MIKO Racing Univerzál DS | ||||
| 1305 | 01.08.2009 | Brno | Stch | III | 5+ | 60 000 Kč | Letní brněnská steeplechase | 65 | Z/9 | MAGIER | M. Stančík | KT Obal | - | |
| 1303 | 01.08.2009 | Brno | Stch | IV | 4+ | 35 000 Kč | Cena firmy ZEMAKO s.r.o. | 65,5 | PN/9 | STEVERO (CZE) | M. Stančík | KT Obal | - | |
| 8069 | 26.7.2009 | Budapešť | R | IV | 3+ | Salát István Emlékverseny Hendikep | 53 | 6/8 | GATWICK (GER) | G. Bakos | RATEX | - | ||
| 8068 | 26.7.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek versenye | 57,5 | 3/7 | REDWALS (GB) | F. Drozda | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8068 | 26.7.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek versenye | 58 | 5/7 | RAMIL AI | L. Fejes | RATEX | - | ||
| 8067 | 26.7.2009 | Budapešť | R | IV | 2 | Nyeretlenek kétévesek versenye | 56,5 | 1/9 | ROSEN ROT (IRE) | F. Drozda | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8066 | 26.7.2009 | Budapešť | R | V/b | 3+ | Varga László Emlékverseny Hendikep | 57 | 8/8 | EURIDIKA (IRE) | F. Drozda | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 1281 | 25.07.2009 | Most | R | L | 3 k | 1 000 000 Kč | 63. Oaks | 58 | 5/14 | LENKA TOP (GER) | J. Chaloupka | AGROLIPT | 70 000 Kč | |
| 1280 | 25.07.2009 | Most | R | I | 3+ | 120 000 Kč | Severočeská cena (ovál) | 58 | 5/13 | FINAL FLASH (GER) | J. Línek | OMS | 3 000 Kč | |
| 1280 | 25.07.2009 | Most | R | I | 3+ | 120 000 Kč | Severočeská cena (ovál) | 55 | 2/13 | FALCOHILL (IRE) | G. Hind | AGROLIPT | 27 600 Kč | |
| 8065 | 12.07.2009 | Budapešť | R | I | 3+ | Janek Géza Emlékverseny | 56,5 | 4/7 | TANAVERA (POL) | F. Drozda | VIMAR - DVORNÍKY | |||
| 8064 | 12.07.2009 | Budapešť | R | III | 3+ | Varga Lajos Emlékverseny | 59 | 10/10 | BAIA MARE (POL) | J. Parigál | Orava Racing | - | ||
| 8064 | 12.07.2009 | Budapešť | R | III | 3+ | Varga Lajos Emlékverseny | 52 | 6/10 | DAMBULLA (POL) | Z. Šmida | MIKO Racing Univerzál DS | - | ||
| 1246 | 11.07.2009 | Světlá Hora | Stchcc | II | 5+ | 100 000 Kč | Cena Registany | 65 | Z/9 | ZAGROŠKUDLA (CZE) | M. Stančík | Lysec Belá | - | |
| 1241 | 11.07.2009 | Most | R | III | 3 | 60 000 Kč | Cena společnosti Inelsev s.r.o | 58 | 2/13 | FALCOHILL (IRE) | J. Línek | AGROLIPT | 13 800 Kč | |
| 8063 | 05.07.2009 | Budapešť | R | IV | 3+ | Csorvási Hendikep | 54,5 | 5/8 | SKY THE NONSENSE (IRE) | Ti. Nagy | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8063 | 05.07.2009 | Budapešť | R | IV | 3+ | Csorvási Hendikep | 56,5 | 7/8 | GATWICK (GER) | M. Kucháriková | RATEX | - | ||
| 8062 | 05.07.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Gádorosi Hendikep | 61 | 5/8 | NAMGAY (IRE) | L. Kasal | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8061 | 05.07.2009 | Budapešť | R | III | 3+ | Nagyszénasi Hendikep | 62,5 | 2/8 | QUITY (IRE) | Z. Varga | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8061 | 05.07.2009 | Budapešť | R | III | 3+ | Nagyszénasi Hendikep | 55,5 | 5/8 | GETAWAY (GB) | Ti. Nagy | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8060 | 05.07.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye, II. odd | 57 | 3/9 | EURIDIKA (IRE) | T. Nagy | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8059 | 05.07.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye, I.odd. | 58,5 | 8/8 | RAMIL AI | I. Kozma | RATEX | - | ||
| 1231 | 05.07.2009 | Karlovy Vary | R | II | 3+ | 85 000 Kč | Letní cena klisen | 58 | 1/12 | ALOHA ALTEZZA (GER) | V. Janáček | H&P Kopálek | 42 500 Kč |

