Zahraničné štarty koní registrovaných Dostihovou autoritou SR v roku 2009
| Č. d. | Dátum | Miesto | Druh | Kate- gória |
Vzdia- lenosť |
Vek | Dotácia | Názov dostihov | Hmot- nosť |
Do- beh | Meno koňa | Jazdec | Stajňa | Dotácie |
| 8148 | 29.11.2009 | Rím | Stch | 4+ | 20 000 € | Premio Spegasso | 66 | ZN/6 | STEVERO (CZE) | M. Stančík | KT OBAL | - | ||
| 8147 | 29.11.2009 | Rím | PP | 4+ | 15 000 € | Premio Leone L´Armeno | 69 | 6/6 | GIANT GENERATION (GER) | L. Matuský | Not und Elend | - | ||
| 8146 | 29.11.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Viszontlátásra Hendikep | 56 | 7/11 | GATWICK (GER) | M. Kucháriková | RATEX | - | ||
| 8145 | 29.11.2009 | Budapešť | R | IV | 3+ | Szezonzáró Hendikep | 57 | 2/8 | RAMIL AI | L. Kasal | RATEX | |||
| 8145 | 29.11.2009 | Budapešť | R | IV | 3+ | Szezonzáró Hendikep | 50 | 7/8 | REDWALS (GB) | P. Hodáň | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8144 | 29.11.2009 | Budapešť | R | II | 3+ | Vigasz Díj | 55,5 | 8/10 | QUEEN BARBARA (IRE) | J. Čekal | ESKO | - | ||
| 8143 | 29.11.2009 | Budapešť | R | III | 3+ | Ráadás Hendikep | 59,5 | 9/10 | QUITY (IRE) | L. Kasal | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8142 | 22.11.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Szezonvégi Hendikep | 53,5 | 4/8 | ASKJA (IRE) | P. Hodáň | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8141 | 22.11.2009 | Budapešť | R | I | 3+ | Kincsem Park Díja | 57 | 2/7 | ART PREVIEW (USA) | L. Kasal | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8140 | 22.11.2009 | Budapešť | R | III | 2 | Styrian Díj | 56 | 6/8 | KAYAN (GER) | J. Čekal | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8139 | 15.11.2009 | Budapešť | R | I | 3+ | Lóversenyzést Felügyelő Bizottság Díja | 52,5 | 6/7 | QUEEN BARBARA (IRE) | P. Hodáň | ESKO | - | ||
| 8138 | 15.11.2009 | Budapešť | R | II | 3+ | Novemberi Díj | 57 | 1/10 | ART PREVIEW (USA) | L. Kasal | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8138 | 15.11.2009 | Budapešť | R | II | 3+ | Novemberi Díj | 56 | 3/10 | STING IN HER TAIL (IRE) | Ti. Nagy | Sloval Invest ŠK Real | |||
| 8138 | 15.11.2009 | Budapešť | R | II | 3+ | Novemberi Díj | 57,5 | 9/10 | GUALLATIRI (GB) | F. Simon | Sloval Invest ŠK Real | - | ||
| 8137 | 15.11.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 58,5 | 4/10 | ASKJA (IRE) | P. Hodáň | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8137 | 15.11.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 60,5 | 6/10 | KAVALA (IRE) | J. Línek | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8136 | 15.11.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Overseas Transfer Hendikep | 60 | 5/7 | NAMGAY (IRE) | J. Línek | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8135 | 08.11.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Báró Wenckheim Béla Emlékverseny Hp | 57 | 1/10 | RAMIL AI | L. Kasal | RATEX | |||
| 8135 | 08.11.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Báró Wenckheim Béla Emlékverseny Hp | 56 | 4/10 | GATWICK (GER) | M. Kucháriková | RATEX | |||
| 8134 | 08.11.2009 | Budapešť | R | Gd-2 | 3+ | Lovaregyleti Díj | 55,5 | 3/13 | MARION | F. Drozda | FeD, spol.s r.o. | |||
| 8133 | 08.11.2009 | Budapešť | R | I | 2 | Zboray László Emlékverseny – Ürmenyi Díj | 55 | 3/9 | KSIEŹNA SUSSEX (POL) | J. Čekal | PD Borský Mikuláš | |||
| 8133 | 08.11.2009 | Budapešť | R | I | 2 | Zboray László Emlékverseny – Ürmenyi Díj | 55 | 4/9 | VANIGLIA (CZE) | F. Drozda | KT OBAL | |||
| 8133 | 08.11.2009 | Budapešť | R | I | 2 | Zboray László Emlékverseny – Ürmenyi Díj | 59,5 | 7/9 | ROSEN ROT (IRE) | L. Kasal | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8132 | 08.11.2009 | Budapešť | R | IV | 2 | Nyeretlen Kétévesek Versenye, II.odd. | 59 | 5/8 | NEW MALTINETTO (POL) | L. Kasal | PD Borský Mikuláš | |||
| 8131 | 08.11.2009 | Budapešť | R | III | 3+ | M.K. Elmiger Emlékverseny Hendikep | 58 | 7/8 | KALSHA (IRE) | F. Drozda | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8130 | 08.11.2009 | Budapešť | R | IV | 2 | Nyeretlen Kétévesek Versenye, I.odd. | 59 | 8/8 | KAYAN (GER) | F. Drozda | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8129 | 08.11.2009 | Ebreichsdorf | R | 3+ | 4000 € | November - Sprint | 59 | 9/11 | ONE CARPATTY CAT (IRE) | T. Lukášek | VIMAR - DVORNÍKY | - | ||
| 8128 | 08.11.2009 | Ebreichsdorf | R | Gd-2 | 2 | 20 000 € | Graf-Hugo-Henckel Memorial | 60 | 1/8 | ENDLESS STORM (GER) | J. Línek | OMS | 9 000 € | |
| 8128 | 08.11.2009 | Ebreichsdorf | R | Gd-2 | 2 | 20 000 € | Graf-Hugo-Henckel Memorial | 56 | 2/8 | FALCON WING (IRE) | T. Lukášek | VIMAR - DVORNÍKY | 5 000 € | |
| 8128 | 08.11.2009 | Ebreichsdorf | R | Gd-2 | 2 | 20 000 € | Graf-Hugo-Henckel Memorial | 60 | 5/8 | BADGUY (IRE) | J. Havlík | MN-Racing | 1 000 € | |
| 8127 | 01.11.2009 | Budapešť | R | III | 3+ | Szépalmai Hendikep | 58 | 5/7 | QUITY (IRE) | P. Godó | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8126 | 01.11.2009 | Budapešť | R | IV | 2 | Nyeretlen Kétévesek Versenye | 57,5 | 2/6 | JARIS (IRE) | L. Kasal | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8125 | 01.11.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Bakonybéli Hendikep | 57 | 3/9 | REDWALS (GB) | L. Kasal | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 1539 | 01.11.2009 | Velká Chuchle | R | NL | 3+ | 400 000 Kč | 90. cena prezidenta republiky a spol. HIC & Services | 58 | 5/14 | AZRAQ (IRE) | J. Línek | OMS | 20 000 Kč | |
| 1539 | 01.11.2009 | Velká Chuchle | R | NL | 3+ | 400 000 Kč | 90. cena prezidenta republiky a spol. HIC & Services | 57 | 13/14 | SO FANTASTIC (GB) | Z. Šmida | MPL Racing | - | |
| 1536 | 01.11.2009 | Velká Chuchle | PP | I | 4+ | 120 000 Kč | Cena EŽ Praha, a.s. a České televize | 67 | 9/12 | PEPPEROUS (GER) | M. Cagáň | VIMAR-DVORNÍKY | - | |
| 1534 | 01.11.2009 | Velká Chuchle | R | III | 2 | 60 000 Kč | Cena WAGO | 58 | 1/13 | INNOVATOR (GER) | J. Línek | OMS | 30 000 Kč | |
| 8124 | 31.10.2009 | Milano | R | L | 3+ | 61 600 € | Premio St. Leger | 58 | 3/8 | RYAN (IRE) | M. Demuro | MPL Racing | 5712 € | |
| 8123 | 31.10.2009 | Milano | R | 2 | 22 000 € | Premio Marentino | 56,5 | 10/13 | TACANAS (GB) | S. Urru | MPL Racing | - | ||
| 8122 | 28.10.2009 | Grosseto | PP | 5+ | 9 000 € | Premio Santa Marinella | 65 | 4/5 | GIANT GENERATION (GER) | L. Matuský | Not und Elend | 459 € | ||
| 8121 | 28.10.2009 | Grosseto | PP | 4 | 11 000 € | Premio Santa Severa | 65 | 3/4 | BOX HILL (USA) | L. Matuský | MPL Racing | 850 € | ||
| 1530 | 28.10.2009 | Slušovice | R | II | 3+ | 85 000 Kč | Cena výročí vzniku samostatné Československé republiky | 61 | 8/12 | COWBOY (HUN) | J. Čekal | KT Obal | - | |
| 8120 | 26.10.2009 | Ebreichsdorf | R | I | 3+k | 6 000 € | Preis der Diana | 56 | 3/7 | BETTY CHOIS (IRE) | Z. Šmida | PD Borský Mikuláš | 900 € | |
| 8120 | 26.10.2009 | Ebreichsdorf | R | I | 3+k | 6 000 € | Preis der Diana | 56 | 7/7 | KALSHA (IRE) | F. Drozda | Autoopravovňa Strnisko | - | |
| 8119 | 25.10.2009 | Budapešť | R | III | 3+ | Bayer András Emlékverseny Hendikep | 58,5 | 2/7 | JARABACOA (POL) | L. Kasal | Rebecca Racing | |||
| 8119 | 25.10.2009 | Budapešť | R | III | 3+ | Bayer András Emlékverseny Hendikep | 55,5 | 7/7 | DAMBULLA (POL) | D. Perović | Miko Racing Univerzál | - | ||
| 8118 | 18.10.2009 | Budapešť | R | I | 3+ | Báró Wesselényi Miklós Emlékverseny | 62,5 | 3/7 | ART PREVIEW (USA) | L. Kasal | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8117 | 18.10.2009 | Budapešť | R | III | 3+ | Vass Lajos Emlékverseny Hendikep | 61,5 | 8/8 | QUITY (IRE) | J. Čekal | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8116 | 18.10.2009 | Budapešť | PP | 3+ | Őszi Nagy Gátverseny | 70 | 1/6 | PEPPEROUS (GER) | M. Cagáň | Autoopravovňa Strnisko | ||||
| 8116 | 18.10.2009 | Budapešť | PP | 3+ | Őszi Nagy Gátverseny | 68 | 3/6 | GETAWAY (GB) | L. Matuský | Autoopravovňa Strnisko | ||||
| 8116 | 18.10.2009 | Budapešť | PP | 3+ | Őszi Nagy Gátverseny | 68 | 4/6 | ELEGANT DEVIL (GER) | R. Vicen | Autoopravovňa Strnisko | - | |||
| 8115 | 18.10.2008 | Longchamp | R | Gr 2 | 3+ | 130 000 € | Prix du Conseil de Paris | 58 | 9/10 | CAMILL (IRE) | G. Hind | AGROLIPT | - | |
| 1506 | 18.10.2009 | Velká Chuchle | R | II | 2 | 85 000 Kč | Menoriál Jozefa Šacha | 59,0 | 2/10 | BADGUY (IRE) | R. Koplík | MN-Racing | 19 550 Kč | |
| 8114 | 11.10.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Maglódi Hendikep | 62,5 | 6/8 | REDWALS (GB) | F. Drozda | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8113 | 11.10.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 60,5 | 2/11 | KAVALA (IRE) | F. Drozda | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8113 | 11.10.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 58,0 | 4/11 | ASKJA (IRE) | P. Hodáň | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8112 | 11.10.2009 | Budapešť | R | IV | 2 | Nyeretlen Kétévesek Versenye | 58,0 | 1/10 | IDEO (GER) | F. Drozda | Autoopravovňa Strnisko | |||
| 8111 | 11.10.2009 | Ebreichsdorf | R | Gd-3 | 2+ | 8 000 € | Internationaler Austria- Preis | 58,5 | 1/8 | FINAL FLASH (GER) | J. Línek | OMS | 3600 € | |
| 8110 | 11.10.2009 | Ebreichsdorf | R | 3+ | 4 000 € | Toto Torwette Preis | 57 | 6/7 | PRODIGY (CRO) | G. Mühlbichler | Pegasus TB Racing Team | - | ||
| 8109 | 11.10.2009 | Ebreichsdorf | R | 3+ | 4000 € | Toto Vollblut Preis | 58 | 1/9 | WOODLARK (IRE) | J. P. Lopez | EFROS | 1800 € | ||
| 8109 | 11.10.2009 | Ebreichsdorf | R | 3+ | 4000 € | Toto Vollblut Preis | 58,5 | 2/9 | EASY TIGER (GER) | J. Línek | OMS | 1000 € | ||
| 1493 | 11.10.2009 | Pardubice | Stch | L | 4+ | 500 000 Kč | Cena PARAMO | 70 | 3/6 | RAVENSWOOD | B. Mátl | PD Senica | 75 000 Kč | |
| 1491 | 11.10.2009 | Pardubice | PP | NL | 4+ | 200 000 Kč | Křišťálový pohár | 69 | 6/13 | FLAMBION | L. Sloup | FOTOKONI.com | - | |
| 1491 | 11.10.2009 | Pardubice | PP | NL | 4+ | 200 000 Kč | Křišťálový pohár | 69 | Z/13 | RAIN MAN | B. Mátl | PD Senica | - | |
| 1487 | 10.10.2009 | Pardubice | R | NL | 3+ | 360 000 Kč | Pardubický St. Leger | 61,5 | 6/9 | PROUD BORIS (GER) | J.P. Lopez | MPL Racing | - | |
| 1486 | 10.10.2009 | Pardubice | R | NL | 3+ | 170 000 Kč | Velká cena Pardubického kraje | 60,5 | 1/11 | ALL ABOUT SAM (GER) | G. Hind | AGROLIPT | 85 000 Kč | |
| 1486 | 10.10.2009 | Pardubice | R | NL | 3+ | 170 000 Kč | Velká cena Pardubického kraje | 59 | 9/11 | ALOHA ALTEZZA (GER) | J. Havlík | H&P Kopalek | - | |
| 1486 | 10.10.2009 | Pardubice | R | NL | 3+ | 170 000 Kč | Velká cena Pardubického kraje | 60,5 | 10/11 | DZIWISZ (POL) | M.Srnec | EKOLS s.r.o. Skalica | - | |
| 1485 | 10.10.2009 | Pardubice | R | I | 3+ | 160 000 Kč | Cena sprinterů | 57 | 3/10 | FALCOHILL (IRE) | G. Hind | AGROLIPT | 24 000 Kč | |
| 1485 | 10.10.2009 | Pardubice | R | I | 3+ | 160 000 Kč | Cena sprinterů | 60,5 | 9/10 | SUPRBLESK (CZE) | J. Línek | Mostry Senica | - | |
| 8108 | 04.10.2009 | Longchamp | R | Gr 1 | 2+ | 250 000 € | Qatar Prix de L´Abbaye de Longchamp | 62 | 15/16 | ATLANTIC WAVE (USA) | M. Kapušev | EFROS | - | |
| 8107 | 04.10.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Amatőrverseny Hendikep | 57 | 5/8 | GATWICK (GER) | M. Kucháriková | RATEX | |||
| 8106 | 04.10.2009 | Budapešť | R | I | 3+ | Lesvári Díj | 54,0 | 6/10 | KALSHA (IRE) | R. Šara | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 8105 | 04.10.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 58,5 | 3/8 | RAMIL AI | Z. Varga | RATEX | |||
| 8105 | 04.10.2009 | Budapešť | R | V | 3+ | Nyeretlenek Versenye | 58,5 | 6/8 | REDWALS (GB) | R. Šara | Autoopravovňa Strnisko | - | ||
| 1476 | 04.10.2009 | Velká Chuchle | R | L | 2 | 1 000 000 Kč | 71. cena zimního favorita Strikesportu | 58 | 6/11 | INNOVATOR (GER) | P. Foret | OMS | 40 000 Kč | |
| 8104 | 03.10.2009 | Milano | R | L | 3+ | 61 600 € | Premio Duca d´Aosta | 57 | 1/8 | RYAN (IRE) | M. Demuro | MPL Racing | 23 800 € |

